Publication
A duna consolidada de Oitavos, a Oeste de Cascais, região de Lisboa : a sua datação pelo método do radiocarbono
| dc.contributor.author | Soares, A. M. Monge | |
| dc.contributor.author | Moniz, Catarina | |
| dc.contributor.author | Cabral, João | |
| dc.date.accessioned | 2010-08-02T16:49:17Z | |
| dc.date.available | 2010-08-02T16:49:17Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | A duna consolidada de Oitavos, atribuída ao Quaternário, situa-se junto ao litoral, a oeste de Cascais. Apresenta-se o programa de datações pelo radiocarbono que permitiu a datação dessa duna e discute-se a fiabilidade das datas obtidas. Processaram-se amostras de Helix provenientes não só da duna de Oitavos, mas também da duna consolidada de Magoito, localizada cerca de 16 km para norte e já devidamente datada por aquele método de datação absoluta, e ainda amostras de um contexto arqueológico da Encosta de Sant'Ana (Baixa da cidade de Lisboa), com o objectivo de aferir a validade das datações de Oitavos sobre Helix. Também o paleossolo existente na base da duna de Oitavos foi objecto de datação. Determinou-se assim uma data de elevada fiabilidade para a geração da duna de Oitavos, indicando que esta se terá formado no intervalo 33-30 ka BP, provavelmente durante o interestadial que precede a fase final do OIS 3. | pt |
| dc.identifier.citation | Soares, A. M. Monge; Moniz, Catarina; Cabral, João - A duna consolidada de Oitavos, a Oeste de Cascais, região de Lisboa : a sua datação pelo método do radiocarbono. In: Comunicações Geológicas, Tomo 93 (2006), p. 105-118 | pt |
| dc.identifier.issn | 0873-948X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.9/886 | |
| dc.language.iso | por | pt |
| dc.relation.ispartofseries | Comunicações Geológicas | |
| dc.subject | Dunas | pt |
| dc.subject | Datação | pt |
| dc.subject | Método do radiocarbono | pt |
| dc.subject | Oitavos (Concelho de Cascais, Portugal) | pt |
| dc.subject | Região de Lisboa (Portugal) | pt |
| dc.title | A duna consolidada de Oitavos, a Oeste de Cascais, região de Lisboa : a sua datação pelo método do radiocarbono | pt |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.issue | Tomo 93 | pt |
| person.familyName | Moniz | |
| person.givenName | Catarina | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-6382-888X | |
| rcaap.rights | openAccess | pt |
| rcaap.type | article | pt |
| relation.isAuthorOfPublication | 5dc1bbb5-6d54-4e32-a53e-00a03dfd0b35 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5dc1bbb5-6d54-4e32-a53e-00a03dfd0b35 |
