Publication
Prioritização da investigação de locais contaminados por aplicação de análise factorial de correspondências
| dc.contributor.author | Brito, Graça | |
| dc.contributor.author | Costa, Carlos N. | |
| dc.contributor.author | Vargas, H. | |
| dc.contributor.author | Verdial, Paulo H. | |
| dc.contributor.author | Lopes, M. | |
| dc.contributor.author | Avillez, G. | |
| dc.contributor.author | Vendas, D. | |
| dc.date.accessioned | 2010-11-03T16:22:40Z | |
| dc.date.available | 2010-11-03T16:22:40Z | |
| dc.date.issued | 2003-06 | |
| dc.identifier.citation | Brito, Graça; Costa, Carlos N.; Vargas, H.; Verdial, Paulo H.; Lopes, M.; Avillez, G.; Vendas, D. - Prioritização da investigação de locais contaminados por aplicação de análise factorial de correspondências. In: VI Congressso Nacional de Geologia, Monte de Caparica, 4 a 6 de Junho de 2003 : [Comunicações]. Monte de Caparica : Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2003, CD-ROM, p. H23-H26 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.9/1004 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Ambiente | por |
| dc.subject | Contaminação | por |
| dc.subject | Poluição do solo | por |
| dc.subject | Análise factorial | por |
| dc.title | Prioritização da investigação de locais contaminados por aplicação de análise factorial de correspondências | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Monte de Caparica, Portugal | por |
| oaire.citation.title | VI Congresso Nacional de Geologia, 4 a 6 de Junho de 2003 | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
