Publicação
Estudos Geofísicos na Perspetiva de Otimização do Local de uma Captação Geotérmica em S. P. do Sul, Beira Alta, Portugal
| datacite.subject.fos | Ciências Naturais::Ciências da Terra e do Ambiente | |
| dc.contributor.author | Ferreira Gomes, L. M. | |
| dc.contributor.author | Ramalho, Elsa | |
| dc.contributor.author | Carvalho, João | |
| dc.contributor.author | Sampaio, José | |
| dc.contributor.author | Francés, Alain Pascal | |
| dc.contributor.author | Represas, Patricia | |
| dc.contributor.author | Marques, Fábio | |
| dc.contributor.author | Morais, Igor | |
| dc.contributor.author | Pereira, Ana Paula Teixeira | |
| dc.contributor.author | Jorge, A. | |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Liliana | |
| dc.contributor.editor | Gomes, Luís M. Ferreira | |
| dc.contributor.editor | Madureira, Pedro | |
| dc.contributor.editor | Figueira, João | |
| dc.contributor.editor | Pinto, Cláudia | |
| dc.contributor.editor | Pinto, Hugo A.S. | |
| dc.contributor.editor | Ferreira, Pedro Coelho | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T11:00:50Z | |
| dc.date.available | 2026-02-06T11:00:50Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.description.abstract | RESUMO: As alterações climáticas têm gerado impactos significativos nos territórios termais, tanto de forma direta, por diminuição, desde logo, da recarga dos sistemas aquíferos, e indiretamente através da intensificação da procura de recursos hídricos subterrâneos e da transformação dos usos do solo, fatores que, em conjunto, podem comprometer a qualidade e a disponibilidade dos recursos hidrominerais e geotérmicos. Uma das medidas para mitigar tais problemas passa por construir captações profundas, menos suscetíveis às influências antrópicas e capazes de garantir águas minerais naturais e/ou recursos geotérmicos com maior estabilidade em termos de qualidade, quantidade e temperatura. Neste contexto, o presente trabalho, discute as principais dificuldades associadas à implementação bem-sucedida deste tipo de obras e apresenta, os resultados preliminares de estudos geofísicos, obtidos no âmbito do projeto ThermEcoWat orientados para a identificação das localizações mais adequadas à implementação de novas captações profundas. Pretende-se, assim, contribuir para o reforço da resiliência dos territórios termais face às pressões associadas às alterações climáticas. | por |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: Climate change exerts increasing pressure on thermal territories, primarily through reduced aquifer recharge and, indirectly, via intensified groundwater demand and land-use changes. These processes jointly threaten the quality, availability, and long-term sustainability of hydro-mineral and geothermal resources. Developing deep drillings emerges as a key mitigation strategy, as they are less vulnerable to anthropogenic impacts and ensure natural mineral waters and/or geothermal resources with greater stability in quality, quantity, and temperature. In this context, the present study discusses the main challenges associated with the successful implementation of such infrastructures and presents preliminary results of geophysical investigations carried out within the scope of the ThermEcoWat project. The ultimate goal is to identify the most suitable locations for new deep drillings, thereby contributing to strengthening the resilience of thermal territories to the pressures associated with climate change. | eng |
| dc.identifier.citation | Ferreira Gomes, L. M., Ramalho, E. C., Carvalho, J., Sampaio, J., Francés, A., Represas, P., Marques, F., Morais, I., Pereira, A.P., Jorge, A. & Gonçalves, F. L. (2025). Estudos Geofísicos na Perspetiva de Otimização do Local de uma Captação Geotérmica em S. P. do Sul, Beira Alta, Portugal. In: Seminário de Geotermia 2025 - Energia Geotérmica em Portugal: Situação Atual e Desafios para o Futuro, Livro de Atas, Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugal, pp. 169-176. https://doi.org/10.25768/9239-22-7 | |
| dc.identifier.doi | 10.25768/9239-22-7 | |
| dc.identifier.isbn | 978-989-9239-23-4 | |
| dc.identifier.isbn | 978-989-9239-22-7 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.9/6241 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | no | |
| dc.publisher | UBI Edições | |
| dc.relation.hasversion | https://www.ubi.pt/Entidade/geotermia2025_posters | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Geophysical studies | |
| dc.subject | Deep holes | |
| dc.subject | Climate change | |
| dc.title | Estudos Geofísicos na Perspetiva de Otimização do Local de uma Captação Geotérmica em S. P. do Sul, Beira Alta, Portugal | por |
| dc.title.alternative | Geophysical Studies with a View to Optimising the Location of a Geothermal Abstraction in S. P. do Sul, Beira Alta, Portugal | eng |
| dc.type | conference paper | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferenceDate | 2025-10 | |
| oaire.citation.conferencePlace | Covilhã, Portugal | |
| oaire.citation.endPage | 176 | |
| oaire.citation.startPage | 169 | |
| oaire.citation.title | Seminário de Geotermia 2025 - Energia Geotérmica em Portugal: Situação Atual e Desafios para o Futuro | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.familyName | Ramalho | |
| person.familyName | Carvalho | |
| person.familyName | Francés | |
| person.familyName | Represas | |
| person.familyName | Marques | |
| person.familyName | Morais | |
| person.givenName | Elsa | |
| person.givenName | João | |
| person.givenName | Alain Pascal | |
| person.givenName | Patricia | |
| person.givenName | Fábio | |
| person.givenName | Igor | |
| person.identifier | 1205453 | |
| person.identifier | A-8080-2008 | |
| person.identifier.ciencia-id | C516-4C8B-2F41 | |
| person.identifier.ciencia-id | 1D16-E24A-F4E4 | |
| person.identifier.ciencia-id | 951B-44AA-0717 | |
| person.identifier.ciencia-id | 901F-FDE9-581F | |
| person.identifier.ciencia-id | B514-EE2B-870D | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-9268-271X | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-2227-3918 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-1823-3094 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-2987-2836 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-4278-8348 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-9806-7139 | |
| person.identifier.rid | K-8254-2012 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 36514607700 | |
| relation.isAuthorOfPublication | f93e8937-2135-47c1-8a26-ad88f6687a12 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 363e9adf-6808-4881-bbe7-41a6fe7da470 | |
| relation.isAuthorOfPublication | e9e689af-1372-47f5-ba0a-48637bf2e94b | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0d5f2fea-2774-4738-b6ae-ec6ed93b94f5 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 24121f97-3949-4db0-8adc-9a29448891cf | |
| relation.isAuthorOfPublication | fe37a5f0-7e43-462a-9c66-fbe3e5c9bca6 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f93e8937-2135-47c1-8a26-ad88f6687a12 |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- SG25_Livro de Atas_10 out 2025_pp.169-176.pdf
- Tamanho:
- 443.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.03 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
