Estatísticas para "Schist" as a geological resource of "Trás-os-Montes e Alto Douro" (NE Portugal)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| "Schist" as a geological resource of "Trás-os-Montes e Alto Douro" (NE Portugal) | 272 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 35468.pdf | 1781 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 120 |
| Portugal | 35 |
| China | 22 |
| Reino Unido | 21 |
| Rússia | 21 |
| França | 11 |
| Alemanha | 10 |
| Bielorrússia | 7 |
| Itália | 5 |
| Países Baixos | 3 |
| Singapura | 3 |
| Turquia | 3 |
| Polónia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Canadá | 1 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Egito | 1 |
| Espanha | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Springfield | 3 |
| Loures | 1 |
