Estatísticas para Standard Unretrofitted Buildings and Net Zero-Energy Concept
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Standard Unretrofitted Buildings and Net Zero-Energy Concept | 458 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| EUROSUN2010_LAelenei.pdf | 718 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 172 |
| Portugal | 65 |
| Áustria | 44 |
| Reino Unido | 32 |
| China | 30 |
| Alemanha | 21 |
| Rússia | 21 |
| França | 10 |
| Bielorrússia | 8 |
| Austrália | 6 |
| Brasil | 5 |
| Itália | 5 |
| Espanha | 4 |
| Índia | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Países Baixos | 3 |
| Roménia | 3 |
| Sérvia | 3 |
| Turquia | 3 |
| Polónia | 2 |
| Finlândia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Israel | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Vila do Conde | 2 |
