Estatísticas para Caracterización de radiómetros absolutos de cavidad como patrones primarios de irradiancia solar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Caracterización de radiómetros absolutos de cavidad como patrones primarios de irradiancia solar | 130 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 2 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Cies2020_1_6111.pdf | 295 |
| energies-14-03944.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| China | 21 |
| Espanha | 20 |
| Peru | 19 |
| Estados Unidos | 18 |
| México | 13 |
| Brasil | 6 |
| Alemanha | 4 |
| Argentina | 3 |
| Colômbia | 3 |
| Costa Rica | 3 |
| Equador | 3 |
| República Dominicana | 2 |
| Austrália | 1 |
| Chile | 1 |
| Camarões | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Portugal | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lima | 2 |
| La Paz | 1 |
