Estatísticas para O consumo sustentável como um vector de mitigação das alterações climáticas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O consumo sustentável como um vector de mitigação das alterações climáticas | 509 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Consumo Sustentável e ACs - Ricardo Aguiar.pdf | 1117 |
| cap_3.pdf | 1 |
| 33601.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 155 |
| Estados Unidos | 154 |
| Alemanha | 34 |
| China | 26 |
| Reino Unido | 19 |
| Rússia | 19 |
| Brasil | 17 |
| França | 9 |
| Bielorrússia | 5 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 5 |
| Canadá | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Itália | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Turquia | 3 |
| Polónia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hungria | 1 |
| Índia | 1 |
| Iraque | 1 |
| Irão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Mumbai | 1 |
| Odivelas | 1 |
