Estatísticas para Cork for sustainable product design
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Cork for sustainable product design | 2590 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 7 |
| agosto 2025 | 2 |
| setembro 2025 | 6 |
| outubro 2025 | 27 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 4 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| corkfor sustainable10 (3).pdf | 3822 |
| 35557.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 520 |
| Portugal | 407 |
| Reino Unido | 305 |
| Austrália | 84 |
| Áustria | 83 |
| China | 75 |
| Alemanha | 75 |
| Índia | 72 |
| Filipinas | 71 |
| Canadá | 57 |
| França | 56 |
| Países Baixos | 54 |
| Turquia | 52 |
| Espanha | 41 |
| Brasil | 39 |
| Malásia | 36 |
| Bélgica | 31 |
| Itália | 31 |
| Rússia | 25 |
| Indonésia | 24 |
| Suécia | 24 |
| Irlanda | 20 |
| África do Sul | 20 |
| Suíça | 19 |
| Finlândia | 16 |
| Coreia do Sul | 16 |
| Noruega | 15 |
| Irão | 14 |
| Japão | 14 |
| Polónia | 13 |
| Argélia | 12 |
| Singapura | 12 |
| Dinamarca | 11 |
| Hong Kong, RAE da China | 11 |
| Nova Zelândia | 11 |
| Paquistão | 11 |
| México | 10 |
| Chile | 9 |
| Chéquia | 9 |
| Grécia | 9 |
| Bielorrússia | 7 |
| Tailândia | 7 |
| Vietname | 7 |
| Argentina | 5 |
| Sri Lanca | 5 |
| Marrocos | 5 |
| Peru | 5 |
| Egito | 4 |
| Israel | 4 |
| Sérvia | 4 |
| Emirados Árabes Unidos | 3 |
| Colômbia | 3 |
| Estónia | 3 |
| Etiópia | 3 |
| Luxemburgo | 3 |
| Macau, RAE da China | 3 |
| Roménia | 3 |
| Taiwan | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Barém | 2 |
| República Dominicana | 2 |
| Macedónia | 2 |
| Malta | 2 |
| Catar | 2 |
| Eslovénia | 2 |
| Albânia | 1 |
| Bósnia e Herzegovina | 1 |
| Bangladeche | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 1 |
| Equador | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Fiji | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Croácia | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Quénia | 1 |
| Koweit | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Letónia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Maurícia | 1 |
| Porto Rico | 1 |
| Territórios palestinianos | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Seicheles | 1 |
| Senegal | 1 |
| Zimbabué | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Los Angeles | 11 |
| Bolton | 6 |
| Bacoor | 4 |
| Aveiro | 3 |
| Braga | 3 |
| Bristol | 3 |
| Lahore | 3 |
| Cape Town | 2 |
| Cork | 2 |
| Cáceres | 2 |
| Davao City | 2 |
| Ghaziabad | 2 |
| Southwark | 2 |
| Sydney | 2 |
| Al Minya | 1 |
| Cairo | 1 |
| Camuñas | 1 |
| Cavan | 1 |
| Delft | 1 |
| Delhi | 1 |
| Izmir | 1 |
| Leiden | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Manama | 1 |
| New Delhi | 1 |
| Nottingham | 1 |
| Ovar | 1 |
| Philadelphia | 1 |
| Porto | 1 |
| Prenton | 1 |
| Richmond | 1 |
| Rishon LeTsiyyon | 1 |
| Treviso | 1 |
| Williamsburg | 1 |
