Statistics for Cork for sustainable product design
Total visits
| views | |
|---|---|
| Cork for sustainable product design | 2590 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 7 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 6 |
| October 2025 | 27 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 4 |
| January 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| corkfor sustainable10 (3).pdf | 3819 |
| 35557.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 520 |
| Portugal | 407 |
| United Kingdom | 305 |
| Australia | 84 |
| Austria | 83 |
| China | 75 |
| Germany | 75 |
| India | 72 |
| Philippines | 71 |
| Canada | 57 |
| France | 56 |
| Netherlands | 54 |
| Turkey | 52 |
| Spain | 41 |
| Brazil | 39 |
| Malaysia | 36 |
| Belgium | 31 |
| Italy | 31 |
| Russia | 25 |
| Indonesia | 24 |
| Sweden | 24 |
| Ireland | 20 |
| South Africa | 20 |
| Switzerland | 19 |
| Finland | 16 |
| South Korea | 16 |
| Norway | 15 |
| Iran | 14 |
| Japan | 14 |
| Poland | 13 |
| Algeria | 12 |
| Singapore | 12 |
| Denmark | 11 |
| Hong Kong SAR China | 11 |
| New Zealand | 11 |
| Pakistan | 11 |
| Mexico | 10 |
| Chile | 9 |
| Czechia | 9 |
| Greece | 9 |
| Belarus | 7 |
| Thailand | 7 |
| Vietnam | 7 |
| Argentina | 5 |
| Sri Lanka | 5 |
| Morocco | 5 |
| Peru | 5 |
| Egypt | 4 |
| Israel | 4 |
| Serbia | 4 |
| United Arab Emirates | 3 |
| Colombia | 3 |
| Estonia | 3 |
| Ethiopia | 3 |
| Luxembourg | 3 |
| Macau SAR China | 3 |
| Romania | 3 |
| Taiwan | 3 |
| Ukraine | 3 |
| Bahrain | 2 |
| Dominican Republic | 2 |
| Macedonia | 2 |
| Malta | 2 |
| Qatar | 2 |
| Slovenia | 2 |
| Albania | 1 |
| Bosnia & Herzegovina | 1 |
| Bangladesh | 1 |
| Bulgaria | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Ecuador | 1 |
| European Union | 1 |
| Fiji | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Croatia | 1 |
| Jordan | 1 |
| Kenya | 1 |
| Kuwait | 1 |
| Lithuania | 1 |
| Latvia | 1 |
| Mongolia | 1 |
| Mauritius | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Palestinian Territories | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Seychelles | 1 |
| Senegal | 1 |
| Zimbabwe | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Los Angeles | 11 |
| Bolton | 6 |
| Bacoor | 4 |
| Aveiro | 3 |
| Braga | 3 |
| Bristol | 3 |
| Lahore | 3 |
| Cape Town | 2 |
| Cork | 2 |
| Cáceres | 2 |
| Davao City | 2 |
| Ghaziabad | 2 |
| Southwark | 2 |
| Sydney | 2 |
| Al Minya | 1 |
| Cairo | 1 |
| Camuñas | 1 |
| Cavan | 1 |
| Delft | 1 |
| Delhi | 1 |
| Izmir | 1 |
| Leiden | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Manama | 1 |
| New Delhi | 1 |
| Nottingham | 1 |
| Ovar | 1 |
| Philadelphia | 1 |
| Porto | 1 |
| Prenton | 1 |
| Richmond | 1 |
| Rishon LeTsiyyon | 1 |
| Treviso | 1 |
| Williamsburg | 1 |
