Estatísticas para Mapping flexibility of urban energy systems (FIRST) project: rationale and study design of an exploratory project
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Mapping flexibility of urban energy systems (FIRST) project: rationale and study design of an exploratory project | 156 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| A27_Aelenei_2019_IOP_Conf._Ser.__Earth_Environ._Sci._294_012015.pdf | 92 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 64 |
| China | 24 |
| Portugal | 14 |
| Austrália | 11 |
| Índia | 7 |
| Reino Unido | 6 |
| Mongólia | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Argentina | 3 |
| Brasil | 3 |
| Alemanha | 3 |
| Vietname | 3 |
| Canadá | 2 |
| Japão | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
