Estatísticas para Aproveitamentos geotérmicos em Portugal Continental
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Aproveitamentos geotérmicos em Portugal Continental | 2191 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 33610.pdf | 2025 |
| 36750.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 1126 |
| Brasil | 511 |
| Estados Unidos | 252 |
| China | 57 |
| Reino Unido | 26 |
| Polónia | 22 |
| Rússia | 13 |
| França | 11 |
| Moçambique | 11 |
| Turquia | 8 |
| Suíça | 7 |
| Alemanha | 7 |
| Japão | 5 |
| Países Baixos | 5 |
| Roménia | 5 |
| Bélgica | 3 |
| Canadá | 3 |
| Cabo Verde | 3 |
| Espanha | 3 |
| Irão | 3 |
| São Tomé e Príncipe | 3 |
| Angola | 2 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 2 |
| Colômbia | 2 |
| União Europeia | 2 |
| Hungria | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Itália | 2 |
| Panamá | 2 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Honduras | 1 |
| Croácia | 1 |
| Israel | 1 |
| Índia | 1 |
| Islândia | 1 |
| Letónia | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Singapura | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Queluz | 5 |
| Lisbon | 2 |
| Almada | 1 |
| Arouca | 1 |
| Covilha | 1 |
| Fafe | 1 |
| Nazaré | 1 |
| Porto | 1 |
| Vila Real | 1 |
| Vizela | 1 |
