Estatísticas para The first occurrence of tuna Thunnus sp. (Family Scombridae) in the Miocene fossil record of Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| The first occurrence of tuna Thunnus sp. (Family Scombridae) in the Miocene fossil record of Portugal | 70 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 69 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| CG25-07-0909 Neto Carvalho.pdf | 58 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 64 |
| Países Baixos | 4 |
| Eslovénia | 1 |
| Estados Unidos | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 23 |
| Almada | 5 |
| Vila do Conde | 5 |
| Porto | 4 |
| Queluz | 4 |
| Rinchoa | 4 |
| Barreiro | 2 |
| Coimbra | 2 |
| Evora | 2 |
| Pinhal Novo | 2 |
| Povoa de Santa Iria | 2 |
| Setúbal | 2 |
| Sintra | 2 |
| Alcochete | 1 |
| Aljustrel | 1 |
| Carvalhosa | 1 |
| Ljubljana | 1 |
| Sao Domingos de Rana | 1 |
| Woods Hole | 1 |
