Estatísticas para Utilization of capillary electrophoresis technique to analyse sugars in ionic liquid: STSM collaboration
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Utilization of capillary electrophoresis technique to analyse sugars in ionic liquid: STSM collaboration | 225 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Poster UBIOCHEM IV (Valencia 2013)_Andre.pdf | 158 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 95 |
| China | 51 |
| Alemanha | 14 |
| França | 9 |
| Rússia | 9 |
| Bielorrússia | 7 |
| Países Baixos | 5 |
| Portugal | 5 |
| Itália | 4 |
| Austrália | 2 |
| Canadá | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Polónia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Brasil | 1 |
| Espanha | 1 |
| Japão | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Turquia | 1 |
