Estatísticas para Assessing the wave energy resource using remote sensed data
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Assessing the wave energy resource using remote sensed data | 479 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 131.pdf | 1734 |
| 33247.pdf | 1 |
| SOLARHYDROGRANG.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 135 |
| China | 115 |
| Portugal | 47 |
| Reino Unido | 29 |
| Alemanha | 17 |
| França | 9 |
| Índia | 9 |
| Austrália | 8 |
| Brasil | 8 |
| Japão | 8 |
| Bielorrússia | 7 |
| Irlanda | 7 |
| Rússia | 6 |
| Turquia | 6 |
| Singapura | 5 |
| Ucrânia | 5 |
| Canadá | 3 |
| Itália | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Polónia | 3 |
| Roménia | 3 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 2 |
| União Europeia | 2 |
| Arménia | 1 |
| Argentina | 1 |
| Bósnia e Herzegovina | 1 |
| Suíça | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Espanha | 1 |
| Grécia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Israel | 1 |
| Irão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Taiwan | 1 |
