Estatísticas para Load Matching and Grid Interaction of Net Zero Energy Buildings
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Load Matching and Grid Interaction of Net Zero Energy Buildings | 2797 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 2 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| EUROSUN2010_HGoncalves2.pdf | 3205 |
| CriticalReviewsEnvironmentalScienceTechnology_Vol.45_970.pdf | 1 |
| EUROSUN2010_LAelenei.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 582 |
| China | 138 |
| Reino Unido | 136 |
| Países Baixos | 135 |
| Canadá | 130 |
| Itália | 121 |
| Alemanha | 116 |
| Portugal | 111 |
| Índia | 106 |
| Austrália | 96 |
| Coreia do Sul | 93 |
| Hong Kong, RAE da China | 81 |
| França | 77 |
| Noruega | 60 |
| Irão | 57 |
| Bélgica | 39 |
| Turquia | 38 |
| Espanha | 32 |
| Suécia | 31 |
| Brasil | 30 |
| Japão | 30 |
| Finlândia | 29 |
| Rússia | 25 |
| Indonésia | 24 |
| Egito | 22 |
| Taiwan | 22 |
| Suíça | 21 |
| Grécia | 20 |
| Irlanda | 16 |
| Dinamarca | 15 |
| Malásia | 15 |
| Nova Zelândia | 15 |
| Paquistão | 15 |
| Emirados Árabes Unidos | 14 |
| Áustria | 14 |
| Israel | 14 |
| Sri Lanca | 13 |
| Tailândia | 12 |
| Polónia | 11 |
| Singapura | 11 |
| África do Sul | 10 |
| Bielorrússia | 8 |
| Chipre | 8 |
| Jordânia | 8 |
| Sérvia | 8 |
| México | 7 |
| Roménia | 6 |
| Arábia Saudita | 6 |
| Argentina | 5 |
| Ucrânia | 5 |
| Barém | 4 |
| Chéquia | 4 |
| Estónia | 4 |
| Quénia | 4 |
| Marrocos | 4 |
| Omã | 4 |
| Filipinas | 4 |
| Territórios palestinianos | 4 |
| Reunião | 4 |
| A2 | 3 |
| Argélia | 3 |
| Gana | 3 |
| Hungria | 3 |
| Nigéria | 3 |
| Síria | 3 |
| Brunei | 2 |
| Chile | 2 |
| Colômbia | 2 |
| Equador | 2 |
| Iraque | 2 |
| Koweit | 2 |
| Lituânia | 2 |
| Peru | 2 |
| Catar | 2 |
| Sudão | 2 |
| Eslovénia | 2 |
| Salvador | 2 |
| Vietname | 2 |
| Albânia | 1 |
| Bósnia e Herzegovina | 1 |
| Burquina Faso | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Camarões | 1 |
| Fiji | 1 |
| Croácia | 1 |
| Jamaica | 1 |
| Camboja | 1 |
| Líbano | 1 |
| Montenegro | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Maurícia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Tunísia | 1 |
| Zimbabué | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Bergen | 2 |
| Casablanca | 1 |
| Diamond Bar | 1 |
| Glasgow | 1 |
| Marrakesh | 1 |
