Estatísticas para Net Zero Energy Residential Building Case Studies
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Net Zero Energy Residential Building Case Studies | 618 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| ECBCS_LauraAelenei2012_webversion.pdf | 513 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 225 |
| China | 62 |
| Reino Unido | 60 |
| Portugal | 48 |
| Alemanha | 28 |
| Rússia | 18 |
| França | 14 |
| Canadá | 12 |
| Espanha | 11 |
| Austrália | 8 |
| Bielorrússia | 8 |
| Itália | 8 |
| Países Baixos | 8 |
| Turquia | 8 |
| Grécia | 6 |
| Brasil | 5 |
| Hong Kong, RAE da China | 5 |
| Irão | 5 |
| Egito | 4 |
| União Europeia | 4 |
| Indonésia | 4 |
| Filipinas | 4 |
| Taiwan | 4 |
| Finlândia | 3 |
| Índia | 3 |
| Malásia | 3 |
| Noruega | 3 |
| Hungria | 2 |
| Iraque | 2 |
| Japão | 2 |
| Nova Zelândia | 2 |
| Polónia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Argentina | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Chipre | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Croácia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Sri Lanca | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Territórios palestinianos | 1 |
| Catar | 1 |
| Reunião | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Salvador | 1 |
| Síria | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Pécs | 2 |
