Estatísticas para Passive adaptive façades : examples from COST TU1403 working group 1
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Passive adaptive façades : examples from COST TU1403 working group 1 | 288 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Facade2018_LauraAelenei_63-72.pdf | 158 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 57 |
| Portugal | 26 |
| China | 22 |
| Alemanha | 21 |
| Reino Unido | 21 |
| Turquia | 20 |
| Índia | 14 |
| Irão | 8 |
| Itália | 8 |
| Suíça | 7 |
| Austrália | 6 |
| Brasil | 6 |
| França | 6 |
| Canadá | 5 |
| Egito | 5 |
| Espanha | 5 |
| Emirados Árabes Unidos | 3 |
| Japão | 3 |
| Coreia do Sul | 3 |
| Mongólia | 3 |
| Peru | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Argélia | 2 |
| Grécia | 2 |
| Líbano | 2 |
| Malásia | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Noruega | 2 |
| Filipinas | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Argentina | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Eslováquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Leeds | 3 |
