Estatísticas para C-O-H isotopes and fluid studies as tools to constrain granulite petrogenesis on Ribeira Fold Belt (SE Brazil)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| C-O-H isotopes and fluid studies as tools to constrain granulite petrogenesis on Ribeira Fold Belt (SE Brazil) | 238 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 35998.pdf | 188 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 134 |
| China | 20 |
| Rússia | 13 |
| França | 10 |
| Alemanha | 8 |
| Reino Unido | 8 |
| Portugal | 8 |
| Turquia | 5 |
| Países Baixos | 4 |
| Polónia | 4 |
| Bielorrússia | 3 |
| Espanha | 2 |
| Singapura | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Brasil | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Itália | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Roménia | 1 |
