Estatísticas para Carboniferous palynostratigraphy of the borehole SDJ1 from the Santa Susana region, Ossa Morena Zone, Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Carboniferous palynostratigraphy of the borehole SDJ1 from the Santa Susana region, Ossa Morena Zone, Portugal | 188 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 35083.pdf | 128 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 82 |
| China | 28 |
| Rússia | 17 |
| França | 12 |
| Portugal | 11 |
| Japão | 5 |
| Dinamarca | 4 |
| Coreia do Sul | 4 |
| Singapura | 4 |
| Austrália | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Canadá | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Itália | 2 |
| Polónia | 2 |
| Bangladeche | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irão | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Turquia | 1 |
