Estatísticas para New constraints on the Pb and Nd isotopic evolution of NE Atlantic water masses
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| New constraints on the Pb and Nd isotopic evolution of NE Atlantic water masses | 95 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 34339.pdf | 145 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 56 |
| China | 18 |
| Portugal | 5 |
| Bielorrússia | 3 |
| França | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Singapura | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Índia | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Turquia | 1 |
