Estatísticas para Characterizing active faults and associated mass transport deposits in the South Iberian Margin (Alboran Sean and Gulf of Cadiz): on-fault and off-fault paleoseismic evidence
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Characterizing active faults and associated mass transport deposits in the South Iberian Margin (Alboran Sean and Gulf of Cadiz): on-fault and off-fault paleoseismic evidence | 455 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 34468.pdf | 1043 |
| 34416.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 159 |
| Espanha | 37 |
| Portugal | 36 |
| China | 33 |
| Rússia | 23 |
| Reino Unido | 22 |
| Alemanha | 21 |
| Itália | 18 |
| França | 16 |
| Bielorrússia | 6 |
| Índia | 6 |
| Japão | 5 |
| Países Baixos | 5 |
| Turquia | 5 |
| Taiwan | 5 |
| Austrália | 4 |
| Brasil | 4 |
| Canadá | 4 |
| Irlanda | 4 |
| Nova Zelândia | 4 |
| Polónia | 4 |
| Coreia do Sul | 3 |
| Suécia | 3 |
| Singapura | 3 |
| Argentina | 2 |
| Bélgica | 2 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Áustria | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Suíça | 1 |
| Equador | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Hungria | 1 |
| Israel | 1 |
| Irão | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Venezuela | 1 |
| África do Sul | 1 |
