Estatísticas para Wave energy resource in the North Sea
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Wave energy resource in the North Sea | 1023 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 2 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 1004.pdf | 5685 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 317 |
| Reino Unido | 169 |
| Portugal | 84 |
| China | 48 |
| Alemanha | 47 |
| França | 46 |
| Países Baixos | 45 |
| Brasil | 40 |
| Canadá | 35 |
| Rússia | 22 |
| Bélgica | 18 |
| Itália | 12 |
| Irão | 8 |
| Bielorrússia | 7 |
| Dinamarca | 7 |
| Espanha | 7 |
| Austrália | 6 |
| Roménia | 6 |
| Suécia | 6 |
| Indonésia | 5 |
| México | 5 |
| Índia | 4 |
| Coreia do Sul | 4 |
| Polónia | 4 |
| Singapura | 4 |
| Japão | 3 |
| Lituânia | 3 |
| Turquia | 3 |
| Emirados Árabes Unidos | 2 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 2 |
| Colômbia | 2 |
| Grécia | 2 |
| Chile | 1 |
| Chipre | 1 |
| Argélia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Hungria | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Israel | 1 |
| Noruega | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lennik | 2 |
| Thessaloniki | 2 |
| Edinburgh | 1 |
| Leca do Bailio | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Singapore | 1 |
