Estatísticas para Sustainable Offshore Wind Potential in Continental Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Sustainable Offshore Wind Potential in Continental Portugal | 833 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Artigo_offshoreLNEG_VF.pdf | 1580 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 289 |
| Estados Unidos | 227 |
| Reino Unido | 46 |
| China | 44 |
| Alemanha | 23 |
| Espanha | 21 |
| França | 19 |
| Rússia | 15 |
| Itália | 10 |
| Bielorrússia | 9 |
| Países Baixos | 9 |
| Brasil | 7 |
| Noruega | 7 |
| Turquia | 7 |
| Austrália | 5 |
| Canadá | 5 |
| Dinamarca | 5 |
| Ucrânia | 5 |
| Grécia | 4 |
| Polónia | 4 |
| Suécia | 4 |
| Argentina | 3 |
| Bélgica | 3 |
| Bulgária | 3 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 3 |
| União Europeia | 3 |
| Chile | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Irão | 2 |
| Japão | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Singapura | 2 |
| Tailândia | 2 |
| Barém | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chipre | 1 |
| Argélia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Hungria | 1 |
| Israel | 1 |
| Quénia | 1 |
| Letónia | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Trindade e Tobago | 1 |
| Taiwan | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Oviedo | 3 |
