Estatísticas para Traceability statement for the determination of total chromium fraction in serpentine soils by atomic absorption spectrometry
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Traceability statement for the determination of total chromium fraction in serpentine soils by atomic absorption spectrometry | 230 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| ATrancoso1_FP_407_2009_IMEKO 2009.pdf | 345 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 98 |
| China | 33 |
| Reino Unido | 21 |
| Portugal | 19 |
| Alemanha | 11 |
| França | 9 |
| Brasil | 6 |
| Rússia | 6 |
| Bielorrússia | 3 |
| Canadá | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 2 |
| União Europeia | 2 |
| Itália | 2 |
| Polónia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Hungria | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Japão | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
