Estatísticas para Unidades litoestratigráficas do Ordovícico da região de trás-os-Montes (Zona Centro-Ibérica, Portugal)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Unidades litoestratigráficas do Ordovícico da região de trás-os-Montes (Zona Centro-Ibérica, Portugal) | 1015 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Com92p31.pdf | 960 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 556 |
| Estados Unidos | 210 |
| Brasil | 44 |
| China | 29 |
| Reino Unido | 25 |
| Espanha | 17 |
| França | 17 |
| Alemanha | 16 |
| Rússia | 14 |
| Polónia | 8 |
| Angola | 7 |
| Moçambique | 6 |
| Canadá | 4 |
| Irão | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Roménia | 4 |
| Bélgica | 3 |
| Itália | 3 |
| Singapura | 3 |
| Turquia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Índia | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chile | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Hungria | 1 |
| Japão | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Peru | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 3 |
| Amora | 2 |
| Aveiro | 1 |
| Beja | 1 |
| Lagos | 1 |
| Luxembourg | 1 |
| Morden | 1 |
| Vapi | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
