Estatísticas para Aproveitamento de energia eólica em ambiente urbano e construído
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Aproveitamento de energia eólica em ambiente urbano e construído | 3466 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 3 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| RenovaveisMagazine_2010.pdf | 4022 |
| HOWTOMEASURE.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 1887 |
| Portugal | 823 |
| Estados Unidos | 302 |
| Reino Unido | 28 |
| Rússia | 25 |
| China | 23 |
| México | 21 |
| Alemanha | 19 |
| Cabo Verde | 15 |
| Moçambique | 15 |
| Colômbia | 14 |
| França | 14 |
| Equador | 11 |
| Espanha | 10 |
| Angola | 9 |
| Japão | 9 |
| Irlanda | 6 |
| Itália | 6 |
| Polónia | 6 |
| A2 | 5 |
| Argentina | 5 |
| Bolívia | 5 |
| Canadá | 5 |
| Países Baixos | 5 |
| Peru | 5 |
| Chile | 4 |
| Cuba | 4 |
| República Dominicana | 4 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 3 |
| Hungria | 3 |
| Noruega | 3 |
| Salvador | 3 |
| Turquia | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Suíça | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Panamá | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Curaçau | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Índia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Roménia | 1 |
| Seicheles | 1 |
| Suécia | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto Alegre | 7 |
| Vila do Conde | 2 |
| Espinho | 1 |
| Krakow | 1 |
| Matosinhos Municipality | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Penafiel | 1 |
| Sao Joao da Boa Vista | 1 |
