Estatísticas para Environmental, sustainability and ecological aspects of cork products for building
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Environmental, sustainability and ecological aspects of cork products for building | 800 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 3 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| LUISGIL.pdf | 1457 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 205 |
| Portugal | 88 |
| Reino Unido | 78 |
| Canadá | 33 |
| China | 28 |
| Indonésia | 23 |
| Filipinas | 23 |
| Brasil | 22 |
| Alemanha | 22 |
| Austrália | 19 |
| França | 19 |
| Índia | 17 |
| Países Baixos | 17 |
| Áustria | 15 |
| Espanha | 14 |
| Rússia | 13 |
| Turquia | 12 |
| Noruega | 9 |
| Malásia | 8 |
| Bielorrússia | 7 |
| Suécia | 7 |
| Irlanda | 5 |
| México | 5 |
| Nova Zelândia | 5 |
| Argélia | 4 |
| Itália | 4 |
| Peru | 4 |
| Roménia | 4 |
| Singapura | 4 |
| África do Sul | 4 |
| Egito | 3 |
| Finlândia | 3 |
| Luxemburgo | 3 |
| Mongólia | 3 |
| Polónia | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Suíça | 2 |
| Colômbia | 2 |
| Chéquia | 2 |
| União Europeia | 2 |
| Grécia | 2 |
| Irão | 2 |
| Japão | 2 |
| Líbano | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Argentina | 1 |
| Barém | 1 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 1 |
| Chile | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Equador | 1 |
| Etiópia | 1 |
| Geórgia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Croácia | 1 |
| Hungria | 1 |
| Islândia | 1 |
| Sri Lanca | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Bridgwater | 2 |
| Cáceres | 2 |
| Douai | 2 |
| Orlando | 2 |
| Vacaville | 2 |
| Addis Ababa | 1 |
| Braga | 1 |
| Dubai | 1 |
| Exeter | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Manama | 1 |
| Montreal | 1 |
| Skikda | 1 |
| Southwark | 1 |
