Estatísticas para Climate mitigation models need to become circular : let's start with the construction sector
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Climate mitigation models need to become circular : let's start with the construction sector | 302 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| LimaAT_SimoesSG_etal_2023_ClimMitigModelsNeedBecomCircular_ResourConsrvRecycling_Published.pdf | 195 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 56 |
| Reino Unido | 28 |
| China | 27 |
| Grécia | 20 |
| Dinamarca | 17 |
| Portugal | 15 |
| Espanha | 13 |
| Itália | 13 |
| Austrália | 12 |
| Alemanha | 10 |
| Brasil | 9 |
| Índia | 9 |
| Bélgica | 6 |
| Hong Kong, RAE da China | 6 |
| Países Baixos | 5 |
| Malásia | 4 |
| Canadá | 3 |
| Iraque | 3 |
| Paquistão | 3 |
| Suíça | 2 |
| Israel | 2 |
| Irão | 2 |
| Japão | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Sri Lanca | 2 |
| Marrocos | 2 |
| México | 2 |
| Peru | 2 |
| Suécia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Argentina | 1 |
| Brunei | 1 |
| Butão | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Egito | 1 |
| França | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Madrid | 3 |
| Codroipo | 1 |
