Estatísticas para One-dimensional and non-isothermal model for a passive DMFC
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| One-dimensional and non-isothermal model for a passive DMFC | 517 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| ONE-DIMENSION.pdf | 896 |
| InternationalJournalEnergyResearch_CRangel.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 199 |
| China | 54 |
| Portugal | 32 |
| Coreia do Sul | 31 |
| Alemanha | 28 |
| Reino Unido | 28 |
| Rússia | 18 |
| Índia | 17 |
| Austrália | 14 |
| França | 10 |
| Brasil | 9 |
| Hong Kong, RAE da China | 9 |
| Bielorrússia | 7 |
| Canadá | 5 |
| Países Baixos | 5 |
| Espanha | 4 |
| Polónia | 4 |
| Itália | 3 |
| Mongólia | 3 |
| Turquia | 3 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Japão | 2 |
| Singapura | 2 |
| Tunísia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Burquina Faso | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Hungria | 1 |
| Irão | 1 |
| Malásia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Singapore | 1 |
