Publication
Indicadores geológicos e ambientais para o ordenamento da actividade extractiva : o caso do Anticlinal de Estremoz, Portugal
| dc.contributor.author | Carvalho, Jorge | |
| dc.contributor.author | Falé, Patrícia | |
| dc.date.accessioned | 2009-11-26T11:19:28Z | |
| dc.date.available | 2009-11-26T11:19:28Z | |
| dc.date.issued | 2008-09 | |
| dc.identifier.citation | Carvalho, Jorge M. F.; Falé, Patrícia - Indicadores geológicos e ambientais para o ordenamento da actividade extractiva : o caso do Anticlinal de Estremoz, Portugal. In: CLME' 2008-5º Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia e IICEM-2º Congresso de Engenharia de Moçambique, livro de resumos, Maputo, 2-4 Setembro 2008 | pt |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.9/465 | |
| dc.language.iso | por | pt |
| dc.subject | Ordenamento do território | pt |
| dc.subject | Gestão ambiental | pt |
| dc.subject | Actividade mineira | pt |
| dc.subject | Indústria extractiva | pt |
| dc.subject | Anticlinal de Estremoz (Portugal) | pt |
| dc.title | Indicadores geológicos e ambientais para o ordenamento da actividade extractiva : o caso do Anticlinal de Estremoz, Portugal | pt |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Maputo, Moçambique | pt |
| oaire.citation.title | CLME' 2008-5º Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia e IICEM-2º Congresso de Engenharia de Moçambique, livro de resumos, 2-4 Setembro 2008 | pt |
| person.familyName | Carvalho | |
| person.givenName | Jorge | |
| person.identifier.ciencia-id | FA17-2D3E-D24A | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-7055-5907 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 56637668500 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt |
| rcaap.type | conferenceObject | pt |
| relation.isAuthorOfPublication | 90a00974-4a3b-4b64-8b4c-ba3aba9d5d08 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 90a00974-4a3b-4b64-8b4c-ba3aba9d5d08 |
