Publication
Avaliação do potencial de valorização de sobrantes agroflorestais por um processo organosolv baseado em propilenoglicol
dc.contributor.author | Sampaio, Bruno | |
dc.contributor.author | Pinto, Filomena | |
dc.contributor.author | Carvalheiro, Florbela | |
dc.contributor.author | Duarte, Luís C. | |
dc.date.accessioned | 2020-11-27T12:38:24Z | |
dc.date.available | 2020-11-27T12:38:24Z | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.description | CIES2020 - XVII Congresso Ibérico e XIII Congresso Ibero-americano de Energia Solar | pt_PT |
dc.description.abstract | RESUMO: Os processos de fracionamento da biomassa são ainda responsáveis por uma parcela substancial dos custos de operação das biorrefinarias, tendo também um impacto muito significativo no desempenho ambiental, pelo que são considerados uma etapa chave para aumentar a competitividade destas instalações industriais. Neste trabalho propõe-se um processo organosolv inovador, baseado em propilenoglicol (PG) um solvente alternativo, não-inflamável, não-tóxico, e que apresenta uma reduzida pressão de vapor, o que permite a operação a pressões próximas da atmosférica, mesmo a temperaturas moderadamente elevadas (até aproximadamente 190ºC). Os resultados obtidos permitem confirmar o elevado potencial do processo organosolv com PG para a desconstrução da palha de trigo, com as vantagens de apresentar uma operação mais segura e económica em comparação com a utilização dos solventes convencionais. São também apresentados e discutidos quais os caminhos mais adequados para a intensificação do processo. | pt_PT |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Biomass pretreatment processes account for a substantial portion of the biomass processing costs and also has a great impact on the environmental performance of the biorefinery. Hence, improvements in pretreatment processes are widely recognized as key to improve biorefinery competitiveness. In this work, an innovative organosolv pretreatment, based on the use of propylene glycol (PG) is proposed. PG is an alternative, non-flammable, non-toxic solvent, which has a low vapor pressure, and hence allows operation at pressures close to atmospheric, even at moderately high temperatures (up to 190ºC). The results obtained allow us to confirm the high potential of the PG-based organosolv process for the deconstruction of wheat straw, with the advantages of presenting a safer and more economical operation compared to the use of conventional solvents. Process intensification routes are also presented and discussed. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Sampaio, B... [et.al.] - Avaliação do potencial de valorização de sobrantes agroflorestais por um processo organosolv baseado em propilenoglicol. In: CIES2020: As Energias Renováveis na Transição Energética: Livro de Comunicações do XVII Congresso Ibérico e XIII Congresso Ibero-americano de Energia Solar. Helder Gonçalves, Manuel Romero (Ed.). Lisboa, Portugal: LNEG, 3-5 Novembro, 2020, p. 1211-1216 | pt_PT |
dc.identifier.doi | 10.34637/cies2020.2.3143 | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-989-675-076-3 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.9/3482 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia | pt_PT |
dc.relation | BIOFABXXI - POlisboa-01-0247-FEDER-017661 | pt_PT |
dc.relation | BBRI - Biomass and Bioenergy Research Infrastructure - LISBOA-01-0145-FEDER-022059 | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.34637/cies2020.2.3143 | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Lignocellulosic biomass | pt_PT |
dc.subject | Biorefinery | pt_PT |
dc.subject | Organosolv process | pt_PT |
dc.title | Avaliação do potencial de valorização de sobrantes agroflorestais por um processo organosolv baseado em propilenoglicol | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 1216 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 1211 | pt_PT |
oaire.citation.title | CIES2020 - XVII Congresso Ibérico e XIII Congresso Ibero-americano de Energia Solar | pt_PT |
person.familyName | Pinto | |
person.familyName | Carvalheiro | |
person.familyName | Duarte | |
person.givenName | Filomena | |
person.givenName | Florbela | |
person.givenName | Luís | |
person.identifier | 59799 | |
person.identifier.ciencia-id | 4016-9476-B97D | |
person.identifier.ciencia-id | 7F15-9BC9-79AA | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-1014-568X | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-0270-4832 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-5820-3669 | |
person.identifier.rid | L-1860-2014 | |
person.identifier.rid | C-1430-2008 | |
person.identifier.scopus-author-id | 7102740188 | |
person.identifier.scopus-author-id | 6603247136 | |
person.identifier.scopus-author-id | 56649966600 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 115c7b3c-916f-448e-b2d3-c2f3a186d1a2 | |
relation.isAuthorOfPublication | cdbcb5eb-94de-49eb-920b-089980c34cbf | |
relation.isAuthorOfPublication | 844a40eb-c914-4b16-9888-d58f7beb22e0 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 115c7b3c-916f-448e-b2d3-c2f3a186d1a2 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1