Publicação
Evaluation of pXRF as an exploration tool in soil analysis to detect antimony mineralizations: Case study in Ribeiro da Serra and Tapada : Northern Portugal
| datacite.subject.fos | Ciências Naturais::Ciências da Terra e do Ambiente | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Morgana | |
| dc.contributor.author | Resta, Giulia | |
| dc.contributor.author | Silva Moreira de Carvalho, Ana Maria | |
| dc.contributor.author | Frutuoso, Rui | |
| dc.contributor.author | Lima, Alexandre | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-28T09:42:49Z | |
| dc.date.available | 2025-05-28T09:42:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-04 | |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: A portable X-ray fluorescence (pXRF) is a tool that enables qualitative and semi-quantitative elemental analysis in real-time. In this study, the accuracy of the method for the quantitative analysis of antimony in the ancient mining areas of Ribeiro da Serra and Tapada was evaluated using soil samples. The obtained results were favourable regarding the ability to identify and quantify antimony (Sb) in soil samples without prior preparation. | eng |
| dc.description.abstract | RESUMO: Fluorescência de Raios-X portátil (pXRF) é uma ferramenta que possibilita análises elementares qualitativas e semi-quantitativas em tempo real. Neste trabalho foi avaliada a exatidão do método para a análise quantitativa de antimónio nas antigas zonas mineiras de Ribeiro da Serra e Tapada, utilizando amostras de solo. Os resultados obtidos foram favoráveis quanto à capacidade de identificação e quantificação do antimónio (Sb) em amostras de solo sem preparação prévia. | por |
| dc.identifier.citation | Carvalho, M., Resta, G., Carvalho, A., Frutuoso, R. & Lima, A. (2025). Evaluation of pXRF as an exploration tool in soil analysis to detect antimony mineralizations: Case study in Ribeiro da Serra and Tapada : Northern Portugal. In: Comunicações Geológicas, 2025, vol. 112, Fascículo Especial I, pp. 197-200. https://doi.org/10.34637/x3f3-sv98 | |
| dc.identifier.doi | 10.34637/x3f3-sv98 | |
| dc.identifier.eissn | 1647-581X | |
| dc.identifier.issn | 0873-948X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.9/5796 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia | |
| dc.relation | INSTITUTE OF EARTH SCIENCES | |
| dc.relation | tArgeting eU cRitical mEtals (Sb, W) and predictibility of Sb-As-Hg envirOnmentaL issuEs | |
| dc.relation.hasversion | https://www.lneg.pt/wp-content/uploads/2025/04/38_Carvalho-et-al.pdf | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | X-ray fluorescence | |
| dc.subject | Antimony mineralization | |
| dc.subject | Soil analysis | |
| dc.subject | Ribeiro da Serra | |
| dc.subject | Tapada | |
| dc.subject | Portugal | |
| dc.subject | Fluorescência de raios-X | |
| dc.subject | Mineralizações de antimónio | |
| dc.subject | Análise de solos | |
| dc.title | Evaluation of pXRF as an exploration tool in soil analysis to detect antimony mineralizations: Case study in Ribeiro da Serra and Tapada : Northern Portugal | eng |
| dc.title.alternative | Avaliação do pXRF como ferramenta de prospeção em análises de solo para deteção de mineralizações de antimónio: Caso de estudo em Ribeiro da Serra e Tapada : Norte de Portugal | por |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardNumber | UIDB/04683/2020 | |
| oaire.awardNumber | ERA-MIN/0005/2018 | |
| oaire.awardTitle | INSTITUTE OF EARTH SCIENCES | |
| oaire.awardTitle | tArgeting eU cRitical mEtals (Sb, W) and predictibility of Sb-As-Hg envirOnmentaL issuEs | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDB%2F04683%2F2020/PT | |
| oaire.awardURI | http://hdl.handle.net/10400.9/5795 | |
| oaire.citation.endPage | 200 | |
| oaire.citation.issue | Especial I | |
| oaire.citation.startPage | 197 | |
| oaire.citation.title | Comunicações Geológicas | |
| oaire.citation.volume | 112 | |
| oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
| oaire.fundingStream | 3599-PPCDT | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.familyName | Carvalho | |
| person.familyName | Resta | |
| person.familyName | Silva Moreira de Carvalho | |
| person.familyName | Frutuoso | |
| person.familyName | Lima | |
| person.givenName | Morgana | |
| person.givenName | Giulia | |
| person.givenName | Ana Maria | |
| person.givenName | Rui | |
| person.givenName | Alexandre | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-9920-0886 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-3659-9820 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-3049-9223 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-9211-3672 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-6598-5934 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| relation.isAuthorOfPublication | 47f015c6-2ff0-4256-bebc-9db90cd34e91 | |
| relation.isAuthorOfPublication | de791312-1edd-47d7-acd7-b5d833186a2e | |
| relation.isAuthorOfPublication | 76db43af-8523-4cfc-a143-b4c7ae7af9cf | |
| relation.isAuthorOfPublication | 7de84933-77b2-43a8-8167-c971ac2eed0c | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3fb8c3a6-0247-47ca-91eb-8039897d582b | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 47f015c6-2ff0-4256-bebc-9db90cd34e91 | |
| relation.isProjectOfPublication | fc1f1a25-e742-4636-9197-f66e1b6e658e | |
| relation.isProjectOfPublication | d3d734f1-bafe-46ab-a2d4-44d2061a5d1b | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | fc1f1a25-e742-4636-9197-f66e1b6e658e |
