Publicação
Desenvolvimento de um coletor solar flexível e de baixo custo
| dc.contributor.author | Dallegrave, C.P. | |
| dc.contributor.author | Warikoda, L.T. | |
| dc.contributor.author | Scaramelli, D.S. | |
| dc.contributor.author | Oliveira, M.A. de | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, L.M.F. | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-18T11:29:01Z | |
| dc.date.available | 2020-11-18T11:29:01Z | |
| dc.date.issued | 2020-11 | |
| dc.description | CIES2020 - XVII Congresso Ibérico e XIII Congresso Ibero-americano de Energia Solar | pt_PT |
| dc.description.abstract | RESUMO: Esse trabalho reporta o desenvolvimento numérico de um coletor solar flexível e de baixo custo e a posterior fabricação de protótipos, em filme de poliuretano (PU). Foram projetados quatro modelos de coletores solares no software SolidWorks® e realizadas simulações no software ANSYS/FluentTM 18.2; os estudos de fabricação dos modelos foram realizados em conjunto com uma empresa de construção de insufláveis. O desempenho do sistema foi simulado para um coletor e depois para dois coletores, nas condições de inverno das cidades do Porto e de Fortaleza. O coletor forneceu água quente para uso a temperaturas próximas a 40ºC. Foi fabricado um protótipo que é flexível e de baixo custo para ser testado o seu desempenho térmico. | pt_PT |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: These paper reports the development of a flexible and low-cost solar collector and posterior prototype manufacturing, in polyurethane film. Four models of solar collectors were designed in SolidWorks® software and simulated in ANSYS/FluentTM 18.2 software; the manufacturing studies of the models were carried out together an inflatable construction company. The systems were simulated for a collector and for two collectors in the winter conditions in the cities of Porto and Fortaleza. The collector provided hot water for use at approximately 40ºC. A low-cost and flexible prototype was manufactured and it´s thermal performance will be tested. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Dallegrave, C.P... [et.al.] - Desenvolvimento de um coletor solar flexível e de baixo custo. In: CIES2020: As Energias Renováveis na Transição Energética: Livro de Comunicações do XVII Congresso Ibérico e XIII Congresso Ibero-americano de Energia Solar. Helder Gonçalves, Manuel Romero (Ed.). Lisboa, Portugal: LNEG, 3-5 Novembro, 2020, p. 511-516 | pt_PT |
| dc.identifier.doi | 10.34637/cies2020.1.2061 | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-989-675-076-3 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.9/3398 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia | pt_PT |
| dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.34637/cies2020.1.2061 | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Solar energy | pt_PT |
| dc.subject | Water heating | pt_PT |
| dc.subject | Solar collectors | pt_PT |
| dc.subject | Thermosiphon | pt_PT |
| dc.title | Desenvolvimento de um coletor solar flexível e de baixo custo | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 516 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 511 | pt_PT |
| oaire.citation.title | CIES2020 - XVII Congresso Ibérico e XIII Congresso Ibero-americano de Energia Solar | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Cies2020_1_2061.pdf
- Tamanho:
- 1.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
