Publication
Estimativa do potencial técnico para secagem de lamas provenientes de ETAR nas regiões do Alentejo, Algarve e Andaluzia
dc.contributor.author | Cardoso, João P. | |
dc.contributor.author | Mantilla, Victor | |
dc.contributor.author | Lobo, Gonzalo | |
dc.contributor.author | Martins, António | |
dc.date.accessioned | 2020-11-27T12:45:48Z | |
dc.date.available | 2020-11-27T12:45:48Z | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.description | CIES2020 - XVII Congresso Ibérico e XIII Congresso Ibero-americano de Energia Solar | pt_PT |
dc.description.abstract | RESUMO: Os processos de depuração de águas residuais urbanas produzem lamas com um conteudo elevado de humidade que aumenta os custos associados à sua disposição final. A secagem de lamas de depuração tem um valor económico e ecológico, permitindo a redução da massa de material a processar e a consequente redução de custos e emissões carbónicas associadas ao processo de tratamento e deposição final. Este trabalho apresenta uma estimativa do potencial da utilização de energia solar térmica na secagem de lamas produzidas por estações de tratamento de águas residuais localizadas nas regiões do Alentejo e Algarve, em Portugal, e Andaluzia em Espanha, utilizando informação meteorológica pública. A secagem solar de lamas de depuração é viável nas três regiões, estimando-se um potencial anual em termos de massa húmida de lama seca por unidade de área de abertura do campo solar entre 895 kg/m2 a 1 062 kg/m2 no Algarve, 913 kg/m2 a 1 010 kg/m2 no Alentejo e 934 kg/m2 a 1 045 kg/m2 na Andaluzia. | pt_PT |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Urban waste-water treatment processes produce sludges with high humidity content which increases the costs associated with their final disposition. The drying of waste-water sludges has an economic and ecologic value, enabling the reduction of mass of material to process and the consequent reduction of costs and carbon emissions with the process of final treatment and deposition. This work presents an estimation of the potential for utilization of solar thermal energy to dry sludges produced by urban waste-water treatment plants in the regions of Alentejo and Algarve, in Portugal, and Andaluzia in Spain, using publicly available meteorological data. The solar drying of waste-water sludge is feasible in all three areas, having a technical potential in terms of annual mass of sludge dried per collector aperture unit area between 895 kg/m2 to 1 062 kg/m2 in Algarve, 913 kg/m2 to 1 010 kg/m2 in Alentejo and 934 kg/m2 to 1 045 kg/m2 in Andaluzia. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Cardoso, João P... [et.al.] - Estimativa do potencial técnico para secagem de lamas provenientes de ETAR nas regiões do Alentejo, Algarve e Andaluzia. In: CIES2020: As Energias Renováveis na Transição Energética: Livro de Comunicações do XVII Congresso Ibérico e XIII Congresso Ibero-americano de Energia Solar. Helder Gonçalves, Manuel Romero (Ed.). Lisboa, Portugal: LNEG, 3-5 Novembro, 2020, p. 1227-1235 | pt_PT |
dc.identifier.doi | 10.34637/cies2020.2.4145 | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-989-675-076-3 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.9/3484 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia | pt_PT |
dc.relation | INIESC - ALT20-03-0145-FEDER-022113 | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.34637/cies2020.2.4145 | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Solar energy | pt_PT |
dc.subject | Solar drying | pt_PT |
dc.subject | Solar heating | pt_PT |
dc.subject | Industrial applications | pt_PT |
dc.subject | Wastewater treatment | pt_PT |
dc.title | Estimativa do potencial técnico para secagem de lamas provenientes de ETAR nas regiões do Alentejo, Algarve e Andaluzia | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 1235 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 1227 | pt_PT |
oaire.citation.title | CIES2020 - XVII Congresso Ibérico e XIII Congresso Ibero-americano de Energia Solar | pt_PT |
person.familyName | Cardoso | |
person.givenName | João | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-0479-1474 | |
person.identifier.rid | L-4690-2014 | |
person.identifier.scopus-author-id | 56202423800 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | a50e3ad7-0025-45a2-a8c4-1646dfe2157e | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a50e3ad7-0025-45a2-a8c4-1646dfe2157e |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1