Publicação
Cartografia pan-europeia de recursos geotérmicos superficiais e armazenamento térmico subterrâneo: abordagem metodológica no âmbito do projeto GSEU [Resumo]
| datacite.subject.fos | Ciências Naturais::Ciências da Terra e do Ambiente | |
| dc.contributor.author | Ramalho, Elsa | |
| dc.contributor.author | Arnó, Georgina | |
| dc.contributor.author | Santiago, Cristina | |
| dc.contributor.author | Caldera, N. | |
| dc.contributor.author | Steiner, C. | |
| dc.contributor.author | Herms, Ignasi | |
| dc.contributor.author | Canteli, P. | |
| dc.contributor.author | Carvalho, João | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T14:17:34Z | |
| dc.date.available | 2026-09-21T14:17:34Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: A geotermia superficial (SG) e os sistemas de armazenamento térmico subterrâneo (UTES) desempenham um papel crescente na transição energética da Europa. As políticas públicas europeias são, no entanto, dificultadas não só pela heterogeneidade geológica, hidrogeológica, climática e energética, como também por assimetrias significativas na disponibilidade de dados entre os vários países. O WP3 do projeto Geological Service for Europe (GSEU, https://www.geologicalservice.eu/) dos Eurogeosurveys (EGS) visa o desenvolvimento de um Atlas Pan-Europeu de Capacidades Geoenergéticas Sustentáveis, incluindo informação para os recursos de SG e sistemas UTES, para integração no EGDI (European Geological Data Infrastructure, https://www.europe-geology.eu/). Este trabalho apresenta a abordagem metodológica definida pelo Thematic Working Group (TWG) de SG e UTES, que procurou equilibrar rigor científico e viabilidade operacional. Após discussões entre os vários Serviços Geológicos Europeus (SGO), a metodologia proposta baseou-se na organização estruturada de datasets, na distinção entre os conceitos de favorabilidade e adequabilidade e na integração de critérios hidrogeológicos, térmicos, climáticos e de procura energética, recorrendo ao método G-POT simplificado, o que reflete a necessidade de assegurar uma cobertura pan-europeia, evitando dependências excessivas de dados locais de elevada resolução de informação. Adota igualmente o conceito de pirâmide (maior cobertura geográfica com menor rigor e áreas restritas com maior grau de conhecimento), reutilizando informação existente e introduzindo novos datasets estratégicos, distinguindo contextos onde condições hidrogeológicas favoráveis não coincidem com padrões equilibrados de procura energética. A inclusão de minas inundadas como recurso para armazenamento térmico introduz uma perspetiva inovadora, alinhada com o conceito de economia circular e valorização do património mineiro. Apesar da tentativa de simplificação, a sua implementação para a obtenção de uma cobertura à escala europeia enfrenta limitações decorrentes da diversidade de contextos geológicos e hidrogeológicos, da variabilidade climática e das diferenças nos padrões de procura energética. Além disso, a heterogeneidade da disponibilidade e qualidade dos dados dificulta a aplicação de uma metodologia fiável, uniforme e comparável, tornando-a um desafio. Os resultados esperados incluem, no entanto, um conjunto coerente e contínuo de mapas pan-europeus que suportem o planeamento energético, a tomada de decisão e a valorização sustentável do subsolo europeu. | por |
| dc.identifier.citation | Ramalho, E., Arnó, G., Santiago, C., Caldera, N., Steiner, C., Herms, I., Canteli, P., & Carvalho, J. (2026). Cartografia pan-europeia de recursos geotérmicos superficiais e armazenamento térmico subterrâneo: abordagem metodológica no âmbito do projeto GSEU. In: Livro de resumos, XII Congresso Nacional de Geologia, Évora, Portugal, 21-26 junho, 2026, pp. 246 | |
| dc.identifier.isbn | 978-972-778-551-3 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.9/6473 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | no | |
| dc.publisher | Universidade de Évora | |
| dc.relation | A Geological Service for Europe (GSEU) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.title | Cartografia pan-europeia de recursos geotérmicos superficiais e armazenamento térmico subterrâneo: abordagem metodológica no âmbito do projeto GSEU [Resumo] | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardNumber | 10067926 | |
| oaire.awardTitle | A Geological Service for Europe (GSEU) | |
| oaire.awardURI | http://hdl.handle.net/10400.9/6242 | |
| oaire.citation.conferenceDate | 2026-06-21 | |
| oaire.citation.conferencePlace | Évora, Portugal | |
| oaire.citation.startPage | 246 | |
| oaire.citation.title | XII Congresso Nacional de Geologia | |
| oaire.fundingStream | Horizon Europe Guarantee | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |
| person.familyName | Ramalho | |
| person.familyName | Carvalho | |
| person.givenName | Elsa | |
| person.givenName | João | |
| person.identifier.ciencia-id | C516-4C8B-2F41 | |
| person.identifier.ciencia-id | 1D16-E24A-F4E4 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-9268-271X | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-2227-3918 | |
| relation.isAuthorOfPublication | f93e8937-2135-47c1-8a26-ad88f6687a12 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 363e9adf-6808-4881-bbe7-41a6fe7da470 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f93e8937-2135-47c1-8a26-ad88f6687a12 | |
| relation.isProjectOfPublication | b25d43d4-d8ae-46b1-bdb0-50399a5ab835 | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | b25d43d4-d8ae-46b1-bdb0-50399a5ab835 |
