dc.contributor.author | Sousa Rocha, Cristina | |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T15:19:05Z | |
dc.date.available | 2023-03-13T15:19:05Z | |
dc.date.issued | 2022-06 | |
dc.description.abstract | RESUMO: O aumento do desenvolvimento industrial num número crescente de países, trouxe um aumento sem precedentes no consumo de recursos naturais e na poluição. O produto interno bruto (PIB) mundial aumentou 25 vezes desde 1900, elevando em 10 vezes a extração global de recursos (EEA, 2016). O crescimento da população mundial é de ca. 83 Mio/ano (1,1%). Entre 1800 e 2020, cresceu de 1.000 Mio para 7.900 Mio. | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier.citation | Rocha, Cristina - Economia circular: conceitos e tendências de mercado. In: Webinar: CIRCULARITY2BUSINESS, Comemoração do Dia Mundial do Ambiente, APEMETA, online, 6 junho, 2022 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.9/4028 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://www.apemeta.pt/pt/evento/circularity2business/ | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Circular economy | pt_PT |
dc.subject | Sustainability | pt_PT |
dc.title | Economia circular: conceitos e tendências de mercado [Comunicação oral] | pt_PT |
dc.type | lecture | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.familyName | Sousa Rocha | |
person.givenName | Cristina | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-6815-336X | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | lecture | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 41510a3b-9647-4bcf-951b-577fc311e4f4 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 41510a3b-9647-4bcf-951b-577fc311e4f4 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2022_Economia Circular_Conceitos e tendências_Cristina Rocha.pdf
- Size:
- 2.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format