Publication
Reavaliação estratigráfica da Formação de Coimbra (Sinemuriano) através de dados de radiação gama em sondagens
| datacite.subject.fos | Ciências Naturais::Ciências da Terra e do Ambiente | |
| dc.contributor.author | Sousa, João | |
| dc.contributor.author | Duarte, Luis | |
| dc.contributor.author | Sêco, Sérgio | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-23T09:31:49Z | |
| dc.date.available | 2025-05-23T09:31:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-04 | |
| dc.description.abstract | RESUMO: Os dados litostratigráficos de subsuperfície da Bacia Lusitânica apresentam uma grosseira resolução e interpretação, sendo a conceptualização da evolução da bacia substanciada principalmente por afloramento. A espectrometria de radiação gama tem demonstrado ser uma grande utilidade na correlação entre unidades geológicas em afloramento e subsuperfície, reconhecimento de fácies margosas ricas em matéria orgânica, e análise sequencial. Nesta investigação, este método é aplicado à Formação de Coimbra registada em 19 sondagens onshore e offshore da bacia sendo feita uma reinterpretação litostratigráfica e uma análise da evolução sequencial desta unidade. | por |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: Subsurface stratigraphic data on the Lusitanian Basin present a coarse interpretation and resolution, and the conceptualization of its evolution is mostly constrained to outcrop studies. Gamma-ray spectrometry has shown promise in the subsurface of organic marly successions by correlating geological units, identifying marly and organic-rich intervals, and providing sequence analysis. In this investigation, this method is applied to the Coimbra Formation, wich is recorded in 19 onshore and offshore wells, providing new insights into this unit’s stratigraphy and its sequential evolution. | eng |
| dc.identifier.citation | Sousa, J., Duarte, L. & Sêco, S. (2025). Reavaliação estratigráfica da Formação de Coimbra (Sinemuriano) através de dados de radiação gama em sondagens. In: Comunicações Geológicas, 2025, vol. 112, Fascículo Especial I, pp. 113-117. https://doi.org/10.34637/ea2v-6z14 | |
| dc.identifier.doi | 10.34637/ea2v-6z14 | |
| dc.identifier.eissn | 1647-581X | |
| dc.identifier.issn | 0873-948X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.9/5719 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia | |
| dc.relation | Marine and Environmental Sciences Centre | |
| dc.relation | Aquatic Research Infrastructure Network | |
| dc.relation.hasversion | https://www.lneg.pt/wp-content/uploads/2025/04/20_Sousa-et-al.pdf | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Formação de Coimbra | |
| dc.subject | Radiação gama | |
| dc.subject | Sedimentos carbonatados | |
| dc.subject | Bacia Lusitânica | |
| dc.subject | Coimbra Formation | |
| dc.subject | Gamma-ray | |
| dc.subject | Carbonates | |
| dc.subject | Lusitanian Basin | |
| dc.title | Reavaliação estratigráfica da Formação de Coimbra (Sinemuriano) através de dados de radiação gama em sondagens | por |
| dc.title.alternative | Stratigraphic re-evaluation of Coimbra Formation (Sinemurian) through gamma-ray in wells | eng |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardTitle | Marine and Environmental Sciences Centre | |
| oaire.awardTitle | Aquatic Research Infrastructure Network | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDB%2F04292%2F2020/PT | |
| oaire.awardURI | http://hdl.handle.net/10400.9/5686 | |
| oaire.citation.endPage | 117 | |
| oaire.citation.issue | Especial I | |
| oaire.citation.startPage | 113 | |
| oaire.citation.title | Comunicações Geológicas | |
| oaire.citation.volume | 112 | |
| oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
| oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.familyName | Sousa | |
| person.familyName | Duarte | |
| person.familyName | Sêco | |
| person.givenName | João | |
| person.givenName | Luis | |
| person.givenName | Sérgio | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-7226-9015 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-9025-5896 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-1492-9999 | |
| person.identifier.rid | F-5282-2013 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 7005630206 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| relation.isAuthorOfPublication | 9d3a4474-523f-4ce5-963c-ff20d4a2a34f | |
| relation.isAuthorOfPublication | 627bc54b-733a-433e-b8ab-8932bee6a7dd | |
| relation.isAuthorOfPublication | fdfeafeb-5a04-4a28-ab2b-2080458d1330 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 9d3a4474-523f-4ce5-963c-ff20d4a2a34f | |
| relation.isProjectOfPublication | 83cc28ad-c2a3-4fc2-a2c9-b9f9f4cb865c | |
| relation.isProjectOfPublication | 65bb9748-6915-4687-b4ac-755cecbb8891 | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 83cc28ad-c2a3-4fc2-a2c9-b9f9f4cb865c |
