Publication
Dados hiper-espectrais multi-fonte na detecção da drenagem ácida mineira em S. Domingos, SE Portugal
| dc.contributor.author | Quental, Lídia | |
| dc.contributor.author | Sousa, António Jorge | |
| dc.contributor.author | Marsh, Stuart | |
| dc.date.accessioned | 2011-11-11T10:46:29Z | |
| dc.date.available | 2011-11-11T10:46:29Z | |
| dc.date.issued | 2011-05 | |
| dc.identifier.citation | Quental; Lídia Maria; Sousa, António Jorge; Marsh, Stuart - Dados hiper-espectrais multi-fonte na detecção da drenagem ácida mineira em S. Domingos, SE Portugal [Resumo]. In: VII Conferência Nacional de Cartografia e Geodesia : CNCG2011 : Coordenadas para o Futuro : Livro de resumos, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, 5 e 6 de Maio de 2011, p. 98 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.9/1364 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Drenagem de minas | por |
| dc.subject | Detecção remota | por |
| dc.subject | Mina de S. Domingos (concelho de Mértola, Portugal) | por |
| dc.subject | Portugal (Sudeste) | por |
| dc.title | Dados hiper-espectrais multi-fonte na detecção da drenagem ácida mineira em S. Domingos, SE Portugal | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Porto, Portugal | por |
| oaire.citation.title | VII Conferência Nacional de Cartografia e Geodesia : CNCG2011 : Coordenadas para o Futuro : Livro de resumos | por |
| person.familyName | Quental | |
| person.givenName | Lídia | |
| person.identifier.ciencia-id | 681B-D4C1-6572 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-0407-3955 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 54793398700 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
| relation.isAuthorOfPublication | 86dc96d3-86de-4674-9bd2-58bb1da71f4b | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 86dc96d3-86de-4674-9bd2-58bb1da71f4b |
