Publicação
A Infraestrutura INIESC no Contexto da EU-SOLARIS: Actividades e Perspectivas Futuras
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | |
| datacite.subject.sdg | 07:Energias Renováveis e Acessíveis | |
| datacite.subject.sdg | 11:Cidades e Comunidades Sustentáveis | |
| dc.contributor.author | Horta, Pedro | |
| dc.contributor.author | Canavarro, Diogo | |
| dc.contributor.author | Cardoso, João | |
| dc.contributor.author | Azevedo, Pedro | |
| dc.contributor.author | Martinez, Diego | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T16:31:36Z | |
| dc.date.available | 2026-02-12T16:31:36Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Horta, P., Canavarro, D., Cardoso, J., Azevedo, P., & Martinez, D. (2025). A Infraestrutura INIESC no Contexto da EU-SOLARIS: Actividades e Perspectivas Futuras. In: Livro de Comunicações do XIX Congresso Ibérico e XV Congresso Ibero-americano de Energia Solar, Évora, pp. 1137-1149. ISBN 978-972-778-491-2 | |
| dc.identifier.isbn | 978-972-778-491-2 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.9/6266 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | Universidade de Évora | |
| dc.relation | European facility on Molten SALT technologies TO power and energy system applications | |
| dc.relation | European Twinning for research in Solar energy to (2) water (H2O) production and treatment technologies | |
| dc.relation.hasversion | https://www.cies-congreso.org/102363/section/63335/xix-congresso-iberico-e-xv-congresso-iberoamericano-de-energia-solar.html | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Energia solar | |
| dc.subject | Solar térmico | |
| dc.subject | Infraestruturas | |
| dc.subject | Europa | |
| dc.title | A Infraestrutura INIESC no Contexto da EU-SOLARIS: Actividades e Perspectivas Futuras | por |
| dc.type | conference paper | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardTitle | European facility on Molten SALT technologies TO power and energy system applications | |
| oaire.awardTitle | European Twinning for research in Solar energy to (2) water (H2O) production and treatment technologies | |
| oaire.awardURI | http://hdl.handle.net/10400.9/6264 | |
| oaire.awardURI | http://hdl.handle.net/10400.9/6265 | |
| oaire.citation.conferenceDate | 2024-06 | |
| oaire.citation.conferencePlace | Évora, Portugal | |
| oaire.citation.endPage | 1149 | |
| oaire.citation.startPage | 1137 | |
| oaire.citation.title | XIX Congresso Ibérico e XV Congresso Ibero-Americano de Energia Solar | |
| oaire.fundingStream | HORIZON Coordination and Support Actions | |
| oaire.fundingStream | HORIZON Coordination and Support Actions | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.familyName | Canavarro | |
| person.familyName | Cardoso | |
| person.familyName | Azevedo | |
| person.givenName | Diogo | |
| person.givenName | João | |
| person.givenName | Pedro | |
| person.identifier.ciencia-id | 9B17-48CE-374C | |
| person.identifier.ciencia-id | 8014-C811-3E1F | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-9412-3252 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-0479-1474 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-3829-2948 | |
| person.identifier.rid | L-4690-2014 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 55595800800 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 56202423800 | |
| relation.isAuthorOfPublication | c04c91e4-7e31-43b6-a5ca-36bc70775a93 | |
| relation.isAuthorOfPublication | a50e3ad7-0025-45a2-a8c4-1646dfe2157e | |
| relation.isAuthorOfPublication | c41a05b1-19b4-44a1-8ad1-b8d7116b02f5 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c04c91e4-7e31-43b6-a5ca-36bc70775a93 | |
| relation.isProjectOfPublication | 510395c2-13c6-4202-a0de-7f89773955f4 | |
| relation.isProjectOfPublication | 7c75d12c-d8fa-4549-b7e1-ab28c52566b6 | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 510395c2-13c6-4202-a0de-7f89773955f4 |
