Publication
Novos nanocompósitos de óxido de titânio para a produção de hidrogénio solar
dc.contributor.author | Capelo, Anabela | |
dc.contributor.author | Esteves, M. Alexandra | |
dc.contributor.author | Fernandes, Vitor | |
dc.contributor.author | Rangel, C. M. | |
dc.date.accessioned | 2020-11-24T16:55:52Z | |
dc.date.available | 2020-11-24T16:55:52Z | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.description | CIES2020 - XVII Congresso Ibérico e XIII Congresso Ibero-americano de Energia Solar | pt_PT |
dc.description.abstract | RESUMO: Neste trabalho foram sintetizados uma série de novos compósitos de TiO2-rGO e TiO2-g-C3N4, como base para o desenvolvimento de fotocatalisadores ativos na produção de hidrogénio solar a partir de soluções aquosas de etanol. Os compósitos foram dopados com metais nobres e de transição (Pt, Au e Cu), tendo sido estes fotodepositados a partir dos respetivos sais. Para 6 h de irradiação UV, o volume de gás produzido com os catalisadores TiO2-Pt1.5% e TiO2-Au1.5% é semelhante, embora com perfis de velocidade diferentes, que mostram 2 declives no caso da Pt. A substituição da Pt por Cu deu resultados promissores em termos de gás produzido, ainda que nas presentes condições experimentais não foi significativamente alterado pela presença de rGO ou g-C3N4. A irradiação contínua até 24 h evidenciou velocidades constantes para os fotocatalisadores TiO2-Cu contrariamente ao TiO2-rGO3%-Pt3.8% cuja produção de gás parou pelas 12 h, devido a envenenamento pelos produtos de oxidação do etanol. A substituição de Pt por Cu revela-se também vantajosa considerando as questões associadas à escassez e custo da Pt. | pt_PT |
dc.description.abstract | ABSTRACT: In this work, a new series of composite materials based on TiO2-rGO e TiO2-g-C3N4 were synthesized in the search for active photocatalysts for solar hydrogen production in aqueous ethanol containing solutions. The composites were doped with noble and transition metals (Pt, Au e Cu), which were photodeposited from solutions of their respective salts. Using UV irradiation up to 6 h, photocatalyst TiO2-Pt1.5% and TiO2-Au1.5%, produced similar amounts of gas but their production rate profiles were different, with a 2 slope profile in the case of Pt. The substitution of Pt by Cu gave promising results in terms of volume of gas produced, which in the present experimental conditions was not significantly influenced by the presence of rGO or g-C3N4. Continuous irradiation up to 24 h evidenced constant hydrogen production rates for TiO2-Cu photocatalysts over the whole testing period, contrary to TiO2-Pt composites that stopped producing hydrogen after 12 h, due to active site poisoning by ethanol oxidation products. Pt substitution by Cu is also advantageous in tackling the associated Pt scarcity and cost issues. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Capelo, A... [et.al.] - Novos nanocompósitos de óxido de titânio para a produção de hidrogénio solar. In: CIES2020: As Energias Renováveis na Transição Energética: Livro de Comunicações do XVII Congresso Ibérico e XIII Congresso Ibero-americano de Energia Solar. Helder Gonçalves, Manuel Romero (Ed.). Lisboa, Portugal: LNEG, 3-5 Novembro, 2020, p. 823-831 | pt_PT |
dc.identifier.doi | 10.34637/cies2020.1.5098 | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-989-675-076-3 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.9/3436 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia | pt_PT |
dc.relation | HYLANTIC Project_EAPA_204/2016 | pt_PT |
dc.relation | INTERREG SUDOE (PEMFC-SUDOE Project_SOE1/ P1/ E0293) | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.34637/cies2020.1.5098 | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Solar hydrogen | pt_PT |
dc.subject | Photocatalytic | pt_PT |
dc.subject | Titanium dioxide | pt_PT |
dc.subject | Carbon nitride | pt_PT |
dc.subject | Wastewater treatment | pt_PT |
dc.subject | Clean energy | pt_PT |
dc.title | Novos nanocompósitos de óxido de titânio para a produção de hidrogénio solar | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 831 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 823 | pt_PT |
oaire.citation.title | CIES2020 - XVII Congresso Ibérico e XIII Congresso Ibero-americano de Energia Solar | pt_PT |
person.familyName | Esteves | |
person.familyName | Fernandes | |
person.familyName | Rangel | |
person.givenName | M. Alexandra | |
person.givenName | Vitor | |
person.givenName | Carmen M. | |
person.identifier.ciencia-id | 8D1A-97AE-F411 | |
person.identifier.ciencia-id | AA13-FF7C-9E29 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-7010-605X | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-3947-0275 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-7996-8142 | |
person.identifier.rid | H-2971-2017 | |
person.identifier.rid | D-5477-2011 | |
person.identifier.scopus-author-id | 35581297200 | |
person.identifier.scopus-author-id | 23970056400 | |
person.identifier.scopus-author-id | 7006108156 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 341c4414-3fe7-4a05-99d5-8577bfdd05c8 | |
relation.isAuthorOfPublication | cb2b5b48-8c88-4f34-ac87-c5f2558ec151 | |
relation.isAuthorOfPublication | 804e595a-d539-46a2-ae78-6cadc8ca9457 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 804e595a-d539-46a2-ae78-6cadc8ca9457 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1