Publicação
Esboço geológico do maciço de Gebarela (Zona de Ossa-Morena) [Resumo]
| datacite.subject.fos | Ciências Naturais::Ciências da Terra e do Ambiente | |
| dc.contributor.author | Roseiro, José | |
| dc.contributor.author | Moreira, Noel | |
| dc.contributor.author | de Oliveira, Daniel Pipa Soares | |
| dc.contributor.author | Nogueira, Pedro | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T13:47:12Z | |
| dc.date.available | 2026-09-21T13:47:12Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: Dentro do conjunto das rochas alcalino-silicatadas da Zona de Ossa-Morena, o maciço de Gebarela consiste num pequeno plutão tabular e zonado concentricamente, com duas unidades aflorantes principais: (i) uma unidade interna composta essencialmente por albititos, e (ii) um anel externo com sienitos mesocratas. Este maciço instalou-se na Formação Carbonatada (Série 2 do Câmbrico) durante o evento de rifte intracontinental do bordo do Gondwana, a qual exibe evidências de metamorfismo da contacto com condições térmicas que atingiram pelo menos a fácies da hornblenda (por vezes formando rochas calco-silicatadas compostas quase exclusivamente por granada). Os albititos da unidade interna são hololeucocratas de grão médio, textura fanerítica equigranular cumulada compostos essencialmente por albite (1-3 mm), e por moscovite, magnetite e zircão acessórios. Por vezes, a albite mostra porções irregulares de exsolução de feldspato. Os sienitos mesocratas de bordo são mineralogicamente mais diversos, no lado NE ricos em albite e com abundante titanite, apatite e epídoto (pistachite) e no lado SW caracterizados pela presença da apatite, epídoto e granada (por vezes anisótropa, inferindo a componente grossulária dominante). O primeiro esboço geológico do maciço de Gebarela foi apresentado por Pinto Coelho e Gonçalves (1972) que descrevem, para além do zonamento interno, um conjunto de fácies sienitóides em profundidade atravessadas por uma sondagem, referindo a presença de anfíbola sódica, hornblenda, clorite e calcite. Enquanto o núcleo (albitito) provavelmente representa um produto direto da cristalização, a presença de minerais ricos em cálcio encontrados na periferia do maciço sugere a interação entre líquidos magmáticos alcalinos e as rochas encaixantes da Formação Carbonatada, em que assimilação ou metassomatismo nas margens deu origem ao conjunto de minerais calco-silicatados e apatite. Os efeitos da Orogenia Varisca notam-se na geometria do maciço, alongado segundo a tendência NNW-SSE, típico da 2ª fase de deformação regional observada nos padrões de interferência regionais (Moreira et al., 2014). A albite mostra evidências de recristalização tectono-metamórfica de baixo grau (abaixo dos 400ºC), designadamente microfraturação intensa, extinção ondulante, maclas em cunha e por vezes kinking. Para além disto, o maciço é intruído por um dique granítico orientado NE-SW (do sistema da Messejana) e afetado pelo padrão de fraturação tardi-Varisco segundo duas direções principais que refletem três falhas com abatimento vertical (direção WNW-ESSE, NE-SW e NNE-SSW) que controlam o padrão de afloramento. | eng |
| dc.identifier.citation | Roseiro, J., Moreira, N., Oliveira, D., & Nogueira, P. (2026). Esboço geológico do maciço de Gebarela (Zona de Ossa-Morena). In: Livro de resumos, XII Congresso Nacional de Geologia, Évora, Portugal, 21-26 junho, 2026, pp. 91-92 | |
| dc.identifier.isbn | 978-972-778-551-3 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.9/6472 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.peerreviewed | no | |
| dc.publisher | Universidade de Évora | |
| dc.relation | From mantle to Iberia: crust-mantle interaction, geodynamic evolution and ore forming systems of alkaline melts in the northernmost Ossa-Morena Zone domains | |
| dc.relation | INSTITUTE OF EARTH SCIENCES | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.title | Esboço geológico do maciço de Gebarela (Zona de Ossa-Morena) [Resumo] | eng |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardNumber | UI/BD/150937/2021 | |
| oaire.awardNumber | UIDP/04683/2020 | |
| oaire.awardTitle | From mantle to Iberia: crust-mantle interaction, geodynamic evolution and ore forming systems of alkaline melts in the northernmost Ossa-Morena Zone domains | |
| oaire.awardTitle | INSTITUTE OF EARTH SCIENCES | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/POR_ALENT/UI%2FBD%2F150937%2F2021/PT | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDP%2F04683%2F2020/PT | |
| oaire.citation.conferenceDate | 2026-06-21 | |
| oaire.citation.conferencePlace | Évora, Portugal | |
| oaire.citation.endPage | 92 | |
| oaire.citation.startPage | 91 | |
| oaire.citation.title | XII Congresso Nacional de Geologia | |
| oaire.fundingStream | POR_ALENT | |
| oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |
| person.familyName | Roseiro | |
| person.familyName | Moreira | |
| person.familyName | de Oliveira | |
| person.familyName | Nogueira | |
| person.givenName | José | |
| person.givenName | Noel | |
| person.givenName | Daniel Pipa Soares | |
| person.givenName | Pedro | |
| person.identifier | 2216267 | |
| person.identifier.ciencia-id | CA15-6DEA-AECA | |
| person.identifier.ciencia-id | 5310-3A9A-CA26 | |
| person.identifier.ciencia-id | A11D-DDD7-29F2 | |
| person.identifier.ciencia-id | 141D-B380-BCA7 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-3643-9122 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-0415-1474 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-6338-8845 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-6162-0030 | |
| person.identifier.rid | J-1537-2016 | |
| person.identifier.rid | I-9678-2017 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57218627617 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 36170825600 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 12793083600 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| relation.isAuthorOfPublication | b1f79ae4-150b-49df-b410-f7b710e4deb3 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 1ed1d0cb-71fb-4bf3-95fc-1696a23eb4e4 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 37bc3d74-b0fe-4e9b-8e8d-e2eabb196242 | |
| relation.isAuthorOfPublication | afe3c6f3-11d0-4203-a8c5-81da7d796729 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b1f79ae4-150b-49df-b410-f7b710e4deb3 | |
| relation.isProjectOfPublication | fce2d5c6-3079-4d87-89a3-0c41db86ed1b | |
| relation.isProjectOfPublication | 9ce1f820-78f1-434e-93cd-0bbb61a67908 | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | fce2d5c6-3079-4d87-89a3-0c41db86ed1b |
