Publication
Alluvial Sn and W minerals mapping for mineral resources exploration and research in Segura mining region (Portugal)
dc.contributor.author | Salgueiro, Rute | |
dc.contributor.author | Grácio, Nuno | |
dc.contributor.author | Gaspar, Miguel | |
dc.contributor.author | de Oliveira, Daniel Pipa Soares | |
dc.date.accessioned | 2023-08-03T13:49:26Z | |
dc.date.available | 2023-08-03T13:49:26Z | |
dc.date.issued | 2023-07 | |
dc.description | Resumo alargado | pt_PT |
dc.description.abstract | SUMÁRIO: Com base em amostras aluvionares em arquivo no LNEG, foi possível conceber mapas de concentração de grãos de cassiterite, volframite e scheelite, para a região mineira de Segura (Castelo Branco) enquadrada na Faixa metalogenética estanho-tungstanífera de Góis-Segura. O padrão de distribuição da concentração de grãos destes minerais de minério de Sn e W, materializa-se em halos concêntricos distintos, em torno do endo/exo-contacto do granito de Segura; estes padrões podem ser correlacionados com distintos eventos metalogenéticos que ocorreram na região, sob controlo estrutural, litológico ou magmático-hidrotermal e em fases distintas, possivelmente com maior sobreposição na parte oeste da mesma. Deste modo, o mapeamento da cassiterite, volframite e scheelite, à escala regional, provou ser útil para ser aplicado à investigação e prospeção de recursos minerais, podendo contribuir para traçar vetores neste tipo de mineralizações de Sn e W. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Salgueiro, Rute; Grácio, Nuno; Gaspar, Miguel; de Oliveira, Daniel Pipa Soares (2023) - Alluvial Sn and W minerals mapping for mineral resources exploration and research in Segura mining region (Portugal). In: Lopes, F. C., Dinis, P. A., Duarte, L. V. e Cunha, P. P. (Coords.). XI Congresso Nacional de Geologia: Geociências e Desafios Globais. Livro de Resumos. Coimbra, 16- 20 julho de 2023, Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Coimbra (eds.), p. 415-416. ISBN: 978-989-98914-8-7 | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-989-98914-8-7 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.9/4110 | |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.publisher | Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Coimbra | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Minerais aluvionares de Sn-W | pt_PT |
dc.subject | Mapeamento mineral | pt_PT |
dc.subject | Prospeção mineral | pt_PT |
dc.subject | Mineralizações de Sn-W | pt_PT |
dc.subject | Região mineira de Segura | pt_PT |
dc.subject | Alluvial Sn-W minerals | pt_PT |
dc.subject | Mineral mapping | pt_PT |
dc.subject | Mineral exploration | pt_PT |
dc.subject | Sn-W mineralizations | pt_PT |
dc.subject | Segura Mining region | pt_PT |
dc.title | Alluvial Sn and W minerals mapping for mineral resources exploration and research in Segura mining region (Portugal) | pt_PT |
dc.title.alternative | Mapeamento de minerais aluvionares de Sn e W para a prospeção e investigação de recursos minerais na região mineira de Segura (Portugal) | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/3599-PPCDT/ERA-MIN%2F0005%2F2019/PT | |
oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/3599-PPCDT/ERA-MIN%2F0002%2F2019/PT | |
oaire.citation.conferencePlace | Coimbra, Portugal | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 416 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 415 | pt_PT |
oaire.citation.title | XI Congresso Nacional de Geologia: Geociências e Desafios Globais | pt_PT |
oaire.fundingStream | 3599-PPCDT | |
oaire.fundingStream | 3599-PPCDT | |
person.familyName | Salgueiro | |
person.familyName | Grácio | |
person.familyName | Gaspar | |
person.familyName | de Oliveira | |
person.givenName | Rute | |
person.givenName | Nuno | |
person.givenName | Miguel | |
person.givenName | Daniel Pipa Soares | |
person.identifier | 2406151 | |
person.identifier | 2216267 | |
person.identifier.ciencia-id | 1813-25D8-EA31 | |
person.identifier.ciencia-id | F31A-64CB-F34D | |
person.identifier.ciencia-id | A11D-DDD7-29F2 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-3740-2965 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-5825-2508 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-2363-2919 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-6338-8845 | |
person.identifier.rid | A-2403-2013 | |
person.identifier.scopus-author-id | 7102412203 | |
project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 428698aa-a691-4084-8e51-9dcf2f8c735a | |
relation.isAuthorOfPublication | a197bb8a-ac8e-4737-8ac7-1e2127cd6ea8 | |
relation.isAuthorOfPublication | 56570428-5211-46f3-b362-2b77e92808d6 | |
relation.isAuthorOfPublication | 37bc3d74-b0fe-4e9b-8e8d-e2eabb196242 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 56570428-5211-46f3-b362-2b77e92808d6 | |
relation.isProjectOfPublication | 9c4ae58b-9ed7-4fd7-9e1b-37ab267fe422 | |
relation.isProjectOfPublication | 404a47dd-7292-4aa5-9054-c22f408cfe1f | |
relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 404a47dd-7292-4aa5-9054-c22f408cfe1f |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- XICongressoNacionalGeologia_Julho2023_p.415-416.pdf
- Size:
- 2.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: