Publication
Energia solar no ambiente urbano: caso de estudo, desafios, abordagens e investigação
dc.contributor.author | Viana, Susana | |
dc.contributor.author | Simões, Teresa | |
dc.contributor.author | Aelenei, Laura Elena | |
dc.contributor.author | Justino, Paulo Alexandre | |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T14:11:15Z | |
dc.date.available | 2024-09-03T14:11:15Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.description.abstract | RESUMO: O Município de Cascais tem vindo a empenhar-se na mitigação das alterações climáticas, na proteção do ambiente e renaturalização de florestas e espaços verdes, no aumento da recolha seletiva e melhoria de processos de tratamento de resíduos, na melhoria da mobilidade, apostando na mobilidade suave combinada com zonas intermodais de ligação a transportes públicos, como os comboios e a rede gratuita de autocarros municipais (Mobi Cascais) para residentes, trabalhadores e estudantes. Como forma de diminuir a sua pegada de carbono, o município pretende ainda apostar na geração de energia a partir de fontes renováveis, nomeadamente na integração de energia solar fotovoltaica em edifícios públicos e em edifícios geridos pela autarquia. Para atingir estes objetivos Cascais tornou-se um caso de estudo em dois projetos europeus, Re-Value e WeGenerate. | pt_PT |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The Municipality of Cascais has been committed to climate change mitigation, protecting the environment and re-naturalizing forests and green spaces, increasing selective collection and improving waste treatment processes and mobility, by focusing on light mobility combined with intermodal areas for the connection to public transport, like trains and the free municipal bus network (Mobi Cascais) for residents, workers and students. Aiming to reduce its carbon footprint, the municipality also intends to invest in renewable energy generation, namely by integrating photovoltaic solar energy into public buildings and buildings managed by the municipality. To achieve these goals, Cascais has become a case study in two European projects, Re-Value and WeGenerate. | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier.citation | Viana, S., Simões, T., Aelenei, L. & Justino, P. (2024) Energia solar no ambiente urbano: caso de estudo, desafios, abordagens e investigação. In: CIES2024: XIX Congresso Ibérico e XV Congresso Iberoamericano de Energia Solar, Évora, Portugal: Universidade de Évora, 19 - 21 de junho, 2024 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.9/4331 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
dc.relation | Projecto Re-Value, ID 101096943 | pt_PT |
dc.relation | Projeto WeGenerate, ID 101123546 | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Alterações climáticas | pt_PT |
dc.subject | Revalorização urbana | pt_PT |
dc.subject | Comunidades de energia | pt_PT |
dc.subject | Energias renováveis | pt_PT |
dc.subject | Bairros sustentáveis | pt_PT |
dc.subject | Climate change | pt_PT |
dc.subject | Urban revaluing | pt_PT |
dc.subject | Energy communities | pt_PT |
dc.subject | Renewable energies | pt_PT |
dc.subject | Sustainable neighbourhoods | pt_PT |
dc.title | Energia solar no ambiente urbano: caso de estudo, desafios, abordagens e investigação | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Évora, Portugal | pt_PT |
oaire.citation.title | XIX Congresso Ibérico e XV Congresso Iberoamericano de Energia Solar | pt_PT |
person.familyName | Viana | |
person.familyName | Simões | |
person.familyName | Aelenei | |
person.givenName | Susana | |
person.givenName | Teresa | |
person.givenName | Laura Elena | |
person.identifier.ciencia-id | F61D-17FA-78B7 | |
person.identifier.ciencia-id | F21A-5706-0C78 | |
person.identifier.ciencia-id | 7C14-7DCA-7BE7 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-8345-9631 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-3325-4085 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-9140-4953 | |
person.identifier.rid | K-6689-2014 | |
person.identifier.rid | H-7821-2018 | |
person.identifier.scopus-author-id | 39763102300 | |
person.identifier.scopus-author-id | 34882158000 | |
person.identifier.scopus-author-id | 36150527100 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 2bb9216f-c3cb-4a20-9844-84c29936ce80 | |
relation.isAuthorOfPublication | f164d252-dde5-4894-b948-f35d383ea022 | |
relation.isAuthorOfPublication | 6094eb13-6934-433e-91eb-08dbcd4624b2 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 2bb9216f-c3cb-4a20-9844-84c29936ce80 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ENERGIA SOLAR NO AMBIENTE URBANO_CASO DE ESTUDO_DESAFIOS_ABORDAGENS_E_INVESTIGAÇÃO_Final.pdf
- Size:
- 1.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: